Le duodénum représente la portion initiale et fixe de l’intestin grêle.
Il débute au pylore qui se projette en L1 en arrière.
Il se termine au niveau de l’angle duodéno-jéjunal (ADJ) qui se projette le plus souvent en L2 en arrière.
Sa longueur varie entre 20 et 25 cm, et son diamètre est d’environ 4 cm.
Situation : Le duodénum est rétropéritonéal. Il se projette en arrière entre les vertèbres lombaires de L1 à L4 ; et en avant dans la région ombilicale.
Le duodénum a la forme d’un C ouvert en haut à gauche, et se compose de 4 parties.
| D1 ou Portion sous-hépatique | Portion horizontale de 5 cm environ Se dirige en haut, à droite et en arrière. Siège fréquent des ulcères duodénaux |
| D2 ou Portion pré-rénale | Portion verticale de 8 cm environ Descend jusqu’à L4 Se situe devant le rein droit. |
| D3 ou Portion horizontale | Portion horizontale de 8 cm environ Remonte légèrement de L4 à L3 |
| D4 ou Portion ascendante | Portion verticale de 4 cm environ Projection vertébrale de L3 et remonte jusqu’en L2 au niveau de l’ADJ Particularité anatomique : Le muscle de Treitz s’insère sur le toit de l’ADJ et se dirige en haut, en arrière et en-dedans, pour se terminer sur le pilier gauche du diaphragme. |

RAPPORTS ANATOMIQUES
| Portion | Rapports |
|---|---|
| D1 | Antérieurs : Lobe carré du foie + col vésicule biliaire + petit épiploon Postérieurs : artère gastroduodénale + mésoduodénum Supérieurs : Ligament hépato-duodénal Inférieurs : Rapport de contiguïté avec le pancréas |
| D2 | Antérieurs : lobe droit du foie + vésicule biliaire + Mésocolon transverse Postérieurs : Rein droit + veine cave inférieure Latéral : Angle colique droit Médiaux : – Rapport de contiguïté avec le pancréas – Rapport de continuité avec le pancréas via 2 orifices pour laisser le passage des sucs pancréatiques et la bile (CF Pancréas) |
| D3 | Antérieurs : Anses grêles Postérieurs : rapport principal de cette portion avec la veine et l’artère mésentérique supérieure Supérieurs : Rapport de contiguïté avec le pancréas Inférieurs : Anses jéjunales |
| D4 | Antérieurs : le colon transverse Postérieurs : face dorsale de l’estomac. Latéraux : rein gauche + uretère gauche Médial : rapport de contiguïté avec le pancréas |


MOYENS DE FIXITÉ
Le duodénum représente la portion la plus fixée du tube digestif.
- Moyen de fixité principal : méso-duodénum, aussi appelé Fascia de TREITZ ;
- Le pylore ;
- L’ADJ ;
- Contiguïté avec le pancréas ;
- Racine du mésentère ;
- Méso-colon transverse : en avant de D2
- Muscle de TREITZ sur le toit de l’ADJ
- Expansion du petit épiploon au niveau de D1.
VASCULARISATION
Issues de l’artère hépatique commune :
- L’artère gastro duodénale qui donne en premier l’artère supra-duodénale et les artères pancréatico-duodénale supérieures
Les artères pancréatico-duodénales supérieures vont rejoindre leurs homologues les artères pancrético-duodénales inférieures antérieure et postérieure qui elles sont issues de l’artère mésentérique supérieure.

Les veines sont satellites des artères et se drainent dans le tronc porte.
INNERVATION
Innervation parasympathique : Nerf vague droit principalement, ainsi que quelques fibres du nerf vague gauche.
Innervation orthosympathique : Nerf grand splanchnique (émergence : D6-D9)
Table des matières
